Data pengeluaran togel Laos Atau tabel paito biasa bisa menjadi bahan dalam perumusan dan pencarian angka tarikan nomor jitu togel Laos.
Data laos 2022 adalah kumpulan hasil keluaran togel sebelumnya yang di rekap dalam sebuah tabel paito dan sangat penting dalam mencari angka yang akurat.
Berikut data keluaran togel Laos terlengkap dan terbaru :
Data Laos 2020 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
3587 | 6660 | 4778 | 7240 | 5230 | 2940 | 9584 |
9665 | 9379 | 9034 | 7394 | 4225 | 0034 | 2700 |
3983 | 1966 | 5787 | 6326 | 0282 | 1553 | 5571 |
8993 | 5542 | 6493 | 3343 | 6880 | 6359 | 9172 |
0808 | 1658 | 1807 | 0387 | 5479 | 2985 | 5117 |
6692 | 6565 | 6446 | 6049 | 8159 | 3510 | 5396 |
3557 | 4307 | 8002 | 1994 | 2555 | 9670 | 9878 |
0296 | 2702 | 9208 | 0631 | 3441 | 9001 | 4684 |
1207 | 7059 | 0354 | 7235 | 6687 | 4168 | 9064 |
8735 | 4159 | 6305 | 6554 | 0205 | 3542 | 1366 |
7909 | 6478 | 6171 | 3337 | 1139 | 2193 | 2047 |
8962 | 9749 | 1082 | 4062 | 4236 | 9003 | 7703 |
7221 | 0742 | 7000 | 3504 | 1843 | 4022 | 5587 |
7760 | 8644 | 5357 | 4234 | 3160 | 2408 | 9956 |
7484 | 7535 | 3746 | 9078 | 2146 | 2644 | 3583 |
2855 | 8051 | 9944 | 7108 | 8745 | 2203 | 1717 |
3171 | 4275 | 1986 | 0666 | 4204 | 3639 | 6593 |
8322 | 7091 | 7704 | 9771 | 5808 | 0943 | 3337 |
9789 | 2672 | 6233 | 4097 | 5648 | 9907 | 4979 |
6286 | 9073 | 9522 | 1844 | 8386 | 4953 | 8619 |
7829 | 7956 | 8882 | 9378 | 9406 | 4371 | 7626 |
7883 | 4663 | 0408 | 7878 | 5033 | 2419 | 9975 |
7139 | 2060 | 2924 | 6886 | 4628 | 5460 | 7756 |
4133 | 6241 | 2924 | 1264 | 0709 | 0048 | 9993 |
6017 | 4533 | 3453 | 8490 | 8099 | 2677 | 4687 |
0879 | 9676 | 5175 | 0584 | 6059 | 8687 | 9259 |
1744 | 3730 | 8743 | 4809 | 1894 | 3642 | 6526 |
3710 | 2911 | 4993 | 5725 | 4041 | 2347 | 1350 |
1739 | 3192 | 2149 | 3047 | 0596 | 1390 | 4091 |
0598 | 7737 | 1133 | 5352 | 2425 | 8629 | 4402 |
5146 | 3644 | 1948 | 9759 | 6810 | 1377 | 1460 |
2316 | 7771 | 0509 | 3371 | 0186 | 4436 | 9438 |
7098 | 7012 | 3929 | 0188 | 0775 | 4499 | 7195 |
5238 | 3629 | 9250 | 3890 | 0865 | 9928 | 5459 |
4466 | 2706 | 1530 | 1818 | 8528 | 9047 | 7117 |
9235 | 2867 | 7074 | 5474 | 8143 | 0968 | 7570 |
7736 | 3113 | 8152 | 9544 | 8818 | 7057 | 7157 |
7197 | 2572 | 0046 | 3879 | 0222 | 7298 | 9766 |
8276 | 4798 | 6896 | 1845 | 7190 | 6788 | 0450 |
7835 | 5785 | 8448 | 6930 | 9695 | 2133 | 5140 |
5036 | 0996 | 9014 | 6040 | 1665 | 6992 | 6302 |
6045 | 2476 | 7705 | 9709 | 3112 | 2283 | 2592 |
6998 | 8794 | 7757 | 1399 | 8701 | 2801 | 1801 |
2923 | 0765 | 3803 | 7809 | 6926 | 0463 | 1051 |
1873 | 6981 | 5399 | 5684 | 3131 | 6819 | 3660 |
0175 | 0517 | 6446 | 4748 | 2737 | 6414 | 9354 |
0523 | 5183 | 7408 | 5667 | 0758 | 6062 | 3299 |
1033 | 2371 | 6967 | 5998 | 4441 | 5588 | 3618 |
0481 | 8210 | 5955 | 6128 | 6933 | 2814 | 6846 |
7094 | 6812 | 6992 | 3804 | 7834 | 4621 | 5797 |
3667 | 5572 | 2428 | 0072 | 3984 | 5752 | 4112 |
Data Laos 2021 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 1718 | 6706 | 4578 | 0460 | 7248 | 4834 | 4327 |
2518 | 9546 | 5709 | 7188 | 2287 | 0888 | 0362 |
1915 | 7566 | 8893 | 9861 | 9542 | 3214 | 4107 |
3341 | 2854 | 4298 | 0643 | 0872 | 8601 | 8880 |
6434 | 1322 | 2257 | 3141 | 8638 | 3012 | 9261 |
5919 | 5965 | 7222 | 9264 | 3726 | 2923 | 9919 |
0482 | 6136 | 5524 | 6332 | 0337 | 6831 | 9522 |
0199 | 6429 | 1316 | 6019 | 5598 | 4980 | 3670 |
2471 | 9454 | 4061 | 2406 | 9423 | 7545 | 7724 |
0918 | 1558 | 2824 | 1114 | 6039 | 9016 | 4623 |
1571 | 0515 | 9580 | 2225 | 5126 | 5456 | 5512 |
7607 | 0211 | 0475 | 0704 | 2648 | 2109 | 1218 |
9227 | 6038 | 0605 | 4845 | 1507 | 2857 | 7443 |
5050 | 1733 | 5185 | 8224 | 4498 | 0970 | 3474 |
3422 | 2826 | 9101 | 9562 | 4767 | 0231 | 0921 |
6080 | 9508 | 8312 | 2795 | 7799 | 6988 | 8637 |
1829 | 9189 | 9433 | 5628 | 5971 | 5495 | 4200 |
5562 | 4076 | 1946 | 2653 | 5107 | 7775 | 7673 |
8180 | 9951 | 4446 | 4526 | 4687 | 2477 | 9771 |
8970 | 9213 | 1564 | 7231 | 1610 | 3221 | 0878 |
8296 | 2920 | 6077 | 3521 | 9651 | 9214 | 3501 |
6019 | 4320 | 7156 | 2016 | 5265 | 2441 | 5637 |
2083 | 7161 | 9057 | 2092 | 4664 | 6077 | 2468 |
7887 | 2032 | 0465 | 0936 | 9380 | 4436 | 3114 |
7642 | 8164 | 9913 | 5194 | 8933 | 5050 | 7154 |
6342 | 0021 | 4178 | 3802 | 2057 | 8960 | 7490 |
9662 | 1409 | 2186 | 2995 | 0713 | 6553 | 9121 |
2694 | 3426 | 5640 | 0508 | 2863 | 1080 | 8176 |
4098 | 5501 | 1031 | 0338 | 6679 | 5708 | 4926 |
0303 | 7537 | 3738 | 6887 | 0637 | 7076 | 5679 |
7954 | 3027 | 7229 | 4366 | 1513 | 3452 | 7546 |
0077 | 5333 | 3348 | 5491 | 0174 | 5913 | 7108 |
2626 | 6331 | 2800 | 5682 | 5808 | 9458 | 5341 |
5420 | 4604 | 8643 | 5264 | 7898 | 3127 | 1219 |
7443 | 3499 | 4697 | 7406 | 0066 | 0381 | 0635 |
1408 | 1906 | 7302 | 9804 | 7776 | 4645 | 8698 |
5277 | 9819 | 8726 | 3859 | 6516 | 4277 | 9965 |
0766 | 2305 | 5233 | 1632 | 9456 | 7550 | 7013 |
5834 | 8717 | 5697 | 8178 | 1019 | 9636 | 2642 |
9917 | 1009 | 9671 | 6831 | 8332 | 1241 | 6205 |
5548 | 0179 | 0263 | 0248 | 9171 | 7594 | 8688 |
5891 | 4484 | 6336 | 8133 | 8425 | 2656 | 8974 |
1523 | 5377 | 8726 | 9562 | 8808 | 8882 | 7372 |
5174 | 7982 | 7205 | 9929 | 7134 | 0996 | 7188 |
5640 | 3879 | 3475 | 6469 | 2912 | 1925 | 7735 |
6752 | 6206 | 6817 | 5898 | 0751 | 8585 | 7083 |
1257 | 4555 | 1333 | 3318 | 7419 | 9575 | 0157 |
8548 | 5622 | 9604 | 9262 | 7902 | 2640 | 5318 |
5675 | 4802 | 1062 | 2631 | 9365 | 4267 | 7749 |
1950 | 9733 | 2717 | 7992 | 4713 | 6478 | 0729 |
7181 | 7540 | 0674 | 7304 | 7251 | 9455 | 5004 |
8792 | 5093 | 8389 | 7564 | 9848 | 4734 | 6392 |
Data Laos 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 7505 | 2627 | 0474 | 0134 | 6320 | 6363 | 0660 |
8269 | 2793 | 2738 | 6603 | 2836 | 5070 | 6522 |
2504 | 0934 | 0432 | 6147 | 3800 | 2305 | 1791 |
7789 | 6231 | 1778 | 2109 | 5026 | 7267 | 0909 |
7927 | 1643 | 7714 | 4252 | 8199 | 5771 | 1712 |
0245 | 8115 | 9048 | 2412 | 9821 | 6586 | 5962 |
3381 | 1466 | 9413 | 9943 | 5419 | 5827 | 2132 |
9034 | 5714 | 7461 | 5972 | 7261 | 3389 | 8145 |
3488 | 3033 | 7798 | 1872 | 5174 | 9222 | 6913 |
0131 | 1866 | 8046 | 6269 | 4348 | 6376 | 6781 |
7320 | 7928 | 1528 | 6508 | 8622 | 5952 | 6568 |
2634 | 4267 | 1287 | 4455 | 1249 | 0721 | 7729 |
5891 | 1815 | 5883 | 2850 | 0526 | 8580 | 1481 |
7594 | 7685 | 8893 | 6352 | 4585 | 1354 | 3144 |
1677 | 3982 | 9675 | 5152 | 4523 | 7257 | 9063 |
0080 | 3254 | 4283 | 2058 | 2493 | 4606 | 5770 |
1008 | 5578 | 7323 | 5335 | 5282 | 5602 | 2305 |
4491 | 4322 | 8995 | 3218 | 0694 | 6694 | 6255 |
5675 | 0593 | 4346 | 6607 | 7621 | 5157 | 9331 |
4914 | 6240 | 8506 | 1420 | 8364 | 1667 | 6124 |
0537 | 9502 | 5076 | 8236 | 9913 | 3700 | 0537 |
9560 | 1090 | 3878 | 0315 | 7801 | 9877 | 9005 |
2115 | 7272 | 4582 | 6662 | 7923 | 2486 | 3999 |
1744 | 2455 | 0432 | 2254 | 4904 | 5905 | 2524 |
0849 | 9845 | 6863 | 2235 | 8956 | 5188 | 4779 |
4349 | 9966 | 9122 | 5737 | 4286 | 2217 | 8414 |
8665 | 2098 | 0858 | 6171 | 9948 | 4660 | 8352 |
9552 | 0884 | 6254 | 1906 | 4602 | 5700 | 2678 |
4191 | 7644 | 4662 | 5070 | 8403 | 7619 | 2882 |
0794 | 8173 | 8915 | 2204 | 3424 | 7555 | 6127 |
7209 | 2721 | 6880 | 9065 | 6768 | 5423 | 3512 |
1181 | 6307 | 4098 | 7328 | 5008 | 8908 | 4457 |
3083 | 1384 | 4443 | 3887 | 6339 | 8330 | 2655 |
0797 | 2454 | 7230 | 1378 | 4600 | 3136 | 6649 |
1364 | 0678 | 3204 | 6625 | 8645 | 2233 | 7208 |
0451 | 1043 | 6363 | 9768 | 5366 | 6507 | 3391 |
6051 | 4157 | 2357 | 5260 | 2048 | 3262 | 6427 |
0200 | 7026 | 9226 | 8762 | 5316 | 6240 | 8363 |
2454 | 1345 | 6198 | 3963 | 2340 | 5814 | 4085 |
9585 | 3267 | 3895 | 2144 | 6331 | 5255 | 6613 |
4272 | 4703 | 3034 | 4556 | 4221 | 6181 | 6979 |
3646 | 9643 | 8714 | 1076 | 0740 | 3986 | 4730 |
7615 | 2273 | 8476 | 1953 | 6394 | 7426 | 7367 |
0956 | 7154 | 4901 | 4170 | 7437 | 0981 | 6363 |
0413 | 0173 | 9956 | 2474 | 8424 | 5565 | 4412 |
3752 | 2234 | 2960 | 2295 | 4151 | 0621 | 6825 |
7566 | 5994 | 1496 | 6239 | 6711 | 9069 | 6060 |
5395 | 9491 | 2363 | 5469 | 4742 | 3133 | 1582 |
5102 | 4492 | 8990 | 5166 | 6366 | 0284 | 6390 |
8265 | 2317 | 2575 | 9862 | 9087 | 2907 | 3062 |
2707 | 8217 | 9100 | 7263 | 4718 | 9833 | 2013 |
2362 | 5902 | 0294 | 5556 | 8637 | 9230 | 4587 |
Data Laos 2023 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 9857 | 0270 | 2027 | 0731 | 4594 | 8291 | 0979 |
3819 | 2017 | 1040 | 2947 | 3814 | 3554 | 7149 |
0133 | 5143 | 4035 | 3348 | 5107 | 0776 | 1772 |
7407 | 6852 | 1347 | 1714 | 7684 | 8924 | 2303 |
6569 | 1441 | 7899 | 0314 | 8707 | 7292 | 0413 |
2631 | 9953 | 4083 | 7664 | 0156 | 5792 | 4866 |
4421 | 2863 | 6253 | 9946 | 2644 | 2701 | 4682 |
8442 | 0806 | 5455 | 5652 | 8156 | 3977 | 4497 |
4846 | 7740 | 8137 | 6575 | 7657 | 3278 | 7768 |
3993 | 8394 | 0293 | 4557 | 1097 | 4309 | 5286 |
2093 | 6084 | 7366 | 5786 | 0817 | 9763 | 5826 |
9394 | 7468 | 3411 | 5747 | 0344 | 1687 | 5012 |
6431 | 4192 | 3646 | 4318 | 5893 | 5381 | 4487 |
9202 | 2072 | 7119 | 2874 | 8647 | 6880 | 6049 |
2492 | 7870 | 4949 | 5000 | 8931 | 5540 | 7276 |
4559 | 8193 | 4162 | 9199 | 3823 | 7215 | 6259 |
1459 | 2494 | 4264 | 5747 | 4730 | 3295 | 2768 |
1853 | 7440 | 2611 | 0974 | 4853 | 3019 | 9283 |
6522 | 8299 | 4749 | 6425 | 7237 | 3308 | 9869 |
4424 | 7733 | 4688 | 6835 | 7212 | 9463 | 0763 |
7557 | 1145 | 0163 | 0076 | 4964 | 3907 | 6454 |
7874 | 8683 | 5833 | 1856 | 8192 | 9175 | 5624 |
8187 | 4071 | 1342 | 6013 | 0286 | 8787 | 9815 |
4943 | 0078 | 0318 | 6038 | 9703 | 1769 | 9902 |
3868 | 3599 | 9399 | 2515 | 2301 | 7715 | 9787 |
8921 | 1860 | 7775 | 4152 | 3697 | 6029 | 8136 |
0806 | 2338 | 1522 | 1160 | 8018 | 8908 | 9002 |
9018 | 9872 | 3045 | 4256 | 7740 | 0702 | 7466 |
3243 | 3660 | 2943 | 0903 | 6296 | 7202 | 7202 |
9714 | 8727 | 2732 | 4986 | 9406 | 6012 | 0084 |
7115 | 1242 | 2151 | 6634 | 8343 | 6825 | 6545 |
7756 | 9921 | 2006 | 8568 | 7619 | 5544 | 3737 |
6803 | 1096 | 0467 | 5049 | 2948 | 0923 | 7819 |
4723 | 7370 | 4643 | 7863 | 2214 | 3615 | 3612 |
8117 | 9074 | 2092 | 2118 | 8838 | 3307 | 4645 |
0493 | 9048 | 2479 | 3942 | 5624 | 1285 | 6550 |
4742 | 5520 | 1436 | 8710 | 9385 | 1355 | 5621 |
6200 | 6238 | 0991 | 8747 | 8247 | 3616 | 3170 |
6877 | 3904 | 0521 | 7328 | 8218 | 6361 | 4241 |
0521 | 0016 | 3096 | 0780 | 6010 | 1035 | 0404 |
0701 | 5375 | 9198 | 0493 | 7133 | 2055 | 9034 |
6565 | 1847 | 2434 | 3310 | 2456 | 8617 | 9031 |
3312 | 8419 | 7759 | 6079 | 4539 | 6107 | 0309 |
5967 | 9670 | 5806 | 6678 | 2362 | 3768 | 1443 |
1035 | 7504 | 4962 | 3590 | 7320 | 8682 | 5090 |
5134 | 6554 | 4490 | 8673 | 1589 | 4160 | 4218 |
4941 | 2201 | 1178 | 8980 | 9257 | 6398 | 2626 |
6403 | 9507 | 3785 | 7807 | 9975 | 9721 | 2609 |
0502 | 6584 | 1600 | 3712 | 5324 | 1324 | 7690 |
2484 | 1580 | 8591 | 7662 | 7756 | 4573 | 8037 |
7340 | 0235 | 0724 | 5836 | 4472 | 7837 | 6457 |
2180 | 9995 | 7633 | 2373 | 2602 | 4737 | 3689 |
Data Laos 2024 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 8566 | 1400 | 2736 | 8636 | 7073 | 4520 | 9432 |
0850 | 1235 | 2197 | 2820 | 5131 | 1622 | 7649 |
5133 | 2387 | 0746 | 0218 | 5012 | 6610 | 5861 |
8046 | 4170 | 3056 | 3267 | 4630 | 2097 | 2552 |
8326 | 8823 | 4762 | 6133 | 8036 | 4239 | 1332 |
9832 | 6179 | 7644 | 9889 | 2914 | 3769 | 9195 |
1597 | 1767 | 2231 | 1010 | 9320 | 8660 | 6917 |
8916 | 5938 | 2177 | 4995 | 0974 | 9014 | 7541 |
6557 | 2022 | 3292 | 6731 | 4181 | 6526 | 5788 |
1295 | 2908 | 5271 | 7897 | 4845 | 9969 | 0119 |
9701 | 4567 | 2601 | 6937 | 5008 | 7427 | 0033 |
9244 | 8580 | 9615 | 7660 | 3381 | 6119 | 2632 |
3366 | 6246 | 3849 | 4546 | 1925 | 9808 | 3828 |
0474 | 1808 | 4216 | 7345 | 8806 | 1286 | 9206 |
7542 | 6834 | 0370 | 6840 | 4244 | 8111 | 7656 |
9046 | 1188 | 9918 | 5690 | 2459 | 4063 | 0956 |
8541 | 2991 | 2490 | 1468 | 4650 | 5518 | 1559 |
5571 | 7830 | 7701 | 6813 | 7376 | 2773 | 6587 |
9984 | 3325 | 2213 | 7462 | 7191 | 8339 | 8545 |
2103 | 7975 | 4283 | 9797 | 2596 | 8886 | 9360 |
9890 | 4038 | 2098 | 8068 | 9489 | 9103 | 3573 |
7795 | 9260 | 7656 | 5086 | 4681 | 4018 | 1559 |
9194 | 8563 | 1668 | 4412 | 5492 | 2009 | 0579 |
9817 | 3061 | 9970 | 3147 | 4405 | 5968 | 9876 |
3198 | 4727 | 8576 | 6347 | 3435 | 3757 | 3753 |
1863 | 3588 | 9991 | 1234 | 9941 | 8680 | 6148 |
7499 | 6640 | 5432 | 8806 | 8384 | 8489 | 9337 |
3104 | 9240 | 5193 | 7173 | 7756 | 8546 | 7943 |
4718 | 4147 | 3480 | 8778 | 4080 | 9562 | 2053 |
1327 | 9300 | 9087 | 3535 | 8039 | 0208 | 7807 |
6473 | 5051 | 9726 | 7559 | 1483 | 0000 | 8323 |
4513 | 0912 | 5064 | 4107 | 7788 | 2320 | 3393 |
9122 | 9561 | 8434 | 3670 | 4496 | 9218 | 2217 |
7516 | 8667 | 2165 | 3742 | 7112 | 6649 | 9719 |
1794 | 7993 | 8937 | 6658 | 0655 | 5700 | 8987 |
7123 | 1432 | 7865 | 2434 | 7678 | 9930 | 5327 |
2056 | 4044 | 8084 | 9698 | 2950 | 5650 | 9221 |
4275 | 2428 | 4460 | 3345 | 7037 | 5917 | 8736 |
9078 | 7747 | 7492 | 9670 | 9616 | 3162 | 6116 |
4221 | 1354 | 9130 | 1812 | 0234 | 1978 | 4440 |
0965 | 1191 | 5801 | 5464 | 1642 | 7697 | 7589 |
4018 | 7589 | 8137 | 4138 | 9964 | 3209 | 9859 |
9468 | 8147 | 0190 | 2808 | 7047 | 9467 | 9659 |
8639 | 5436 | 2977 | 0864 | 8286 | 0161 | 3550 |
4482 | 7327 | 8373 | 1813 | 9139 | 2320 | 2837 |
9861 | 1728 | 9314 | 2800 | 4007 | 7907 | 0289 |
3802 | 8161 | 0804 | 2566 | 0541 | 7917 | 8640 |
8948 | 8837 | 0460 | 3411 | 0064 | 9939 | 1125 |
4481 | 5581 | 3383 | 9277 | 7941 | 2825 | 9894 |
9782 | 1432 | 6681 | 9175 | 9430 | 7702 | 5659 |
1741 | 2581 | 2944 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Prediksi Togel Laos Jumat 27-12-2024
Angka Main Aduan Ai Laos: 2836
hari ini angka wajib hadir di 2D (puluhan dan satuan)
Laos Angka ikut di 2D: 7, 1, 5, 0
Laos Angka Tidak gabung di 2D: 348
Angka prediksi wajib hadir di 2D di Atas hanya prediksi. Bisa 2 angka masuk atau 1 angka 98% masuk, 2% lari
PREDIKSI TOGELER
CB: 6
CM: 75
AM 4D: 2836 x 7105
Angka Kuat di 2D: x7 dan x5
Pola 4D
As: 512 Kop: 087
2D Kep: 186 Ekr: 023
AI 2D: ( 7x, x5, 0x, x1 ) angka di dalam Kurung, wajib hadir di 2D,bisa semua angka masuk di 2D (tardal)
Utamakan Prediksi Sendiri Racik AM 4D kombinasikan dengan Angka Wajib Hadir di 2D untuk mendapatkan 4D