Selamat datang di togeler4d.com, berikut adalah data keluaran pasaran togel terlengkap terbaru.
Klik pada nama pasaran untuk melihat data keluaran terlengkap dan juga prediksi togelnya.
| Pasaran | Tanggal | Result |
|---|---|---|
| Hongkong | 04-07-2026 | 3924 |
| Singapore | 04-07-2026 | 4230 |
| Sydney | 04-07-2026 | 9893 |
| Cambodia | 04-07-2026 | 6468 |
| Bulls Eye | 04-07-2026 | 7553 |
| PCSO | 04-07-2026 | 3911 |
| China | 04-07-2026 | 2206 |
| Macau | 04-07-2026 | 5634 |
| Taiwan | 04-07-2026 | 7813 |
| Osaka | 04-07-2026 | 8100 |
| Malaysia | 04-07-2026 | 7526 |
| Taipei | 05-07-2026 | 8792 |
| Seoul | 04-07-2026 | 4996 |
| Laos | 04-07-2026 | 8985 |
| Nepal | 04-07-2026 | 8809 |
| Burma | 04-07-2026 | 3367 |
| Denmark | 04-07-2026 | 8924 |
| Holland | 04-07-2026 | 4108 |
| Korea | 04-07-2026 | 8403 |
| Tokyo | 04-07-2026 | 7510 |
| Sandakan | 04-07-2026 | 0471 |
| Shinjuku | 05-07-2026 | 5779 |
| MGM | 04-07-2026 | 1593 |
| Toto Macau 00.01 | 05-07-2026 | 2800 |
| Toto Macau 13.00 | 04-07-2026 | 6164 |
| Toto Macau 16.00 | 04-07-2026 | 3076 |
| Toto Macau 19.00 | 04-07-2026 | 1351 |
| Toto Macau 22.00 | 04-07-2026 | 5634 |
| Japan | 04-07-2026 | 9346 |
| Mongolia | 04-07-2026 | 9014 |
| New Jersey Midday | 04-07-2026 | 9087 |
| Trinidad Tobago Midday | 04-07-2026 | 2689 |
| Ohio Midday | 04-07-2026 | 5775 |
| Georgia Midday | 04-07-2026 | 1185 |
| Massachusetts Midday | 04-07-2026 | 7576 |
| South Carolina Midday | 04-07-2026 | 7066 |
| Morocco Midnight | 05-07-2026 | 1814 |
| Supremeventures Midday | 05-07-2026 | 0475 |
| Caribbean Midday | 05-07-2026 | 4383 |
| Vermont Day | 05-07-2026 | 9813 |
| Germany Plus5 | 05-07-2026 | 9334 |
| Indiana Midday | 05-07-2026 | 9938 |
| Kentucky Midday | 05-07-2026 | 8548 |
| Tennesse Midday | 05-07-2026 | 4009 |
| Texas Day | 05-07-2026 | 5587 |
| Rhode Island | 04-07-2026 | 2054 |
| Florida Midday | 05-07-2026 | 3251 |
| Pennsylvania Day | 04-07-2026 | 8369 |
| Illinois Midday | 05-07-2026 | 8561 |
| Missouri Midday | 05-07-2026 | 5625 |
| Washington Dc Midday | 05-07-2026 | 5282 |
| Connecticut Day | 04-07-2026 | 6909 |
| Delaware Day | 04-07-2026 | 9813 |
| Arkansas Midday | 04-07-2026 | 9242 |
| Virginia Day | 05-07-2026 | 6660 |
| Sazka Vecer | 04-07-2026 | XXXX |
| Salvador Morning | 05-07-2026 | 1750 |
| North Carolina Day | 05-07-2026 | 1193 |
| Trinidad Tobago Afternoon | 04-07-2026 | 2795 |
| Bonoloto | 04-07-2026 | XXXX |
| San Juan Morning | 05-07-2026 | 7175 |
| Morocco Night | 05-07-2026 | 3189 |
| Oregon Pick4 4PM | 05-07-2026 | 8233 |
| Ireland Daily Million 2PM | 05-07-2026 | 2937 |
| Vegas Day | 05-07-2026 | 4563 |
| Supremeventures Drivetime | 05-07-2026 | 6876 |
| Caribbean Sunset | 05-07-2026 | 9627 |
| Trinidad Tobago Evening | 04-07-2026 | 8781 |
| West Virginia | 05-07-2026 | 4975 |
| Vermont Evening | 05-07-2026 | 2941 |
| Pennsylvania Evening | 04-07-2026 | 5036 |
| Texas Evening | 05-07-2026 | 5348 |
| Oregon Pick4 7PM | 04-07-2026 | 9880 |
| Georgia Evening | 05-07-2026 | 1757 |
| Miramar | 05-07-2026 | 4805 |
| Tennesse Evening | 05-07-2026 | 2587 |
| Ohio Evening | 04-07-2026 | 4891 |
| Michigan Evening | 05-07-2026 | 3206 |
| Wisconsin | 04-07-2026 | 7371 |
| New York Evening | 04-07-2026 | 6378 |
| Massachusetts Evening | 04-07-2026 | 5635 |
| Canberra Morning | 04-07-2026 | 8105 |
| New Jersey Evening | 04-07-2026 | 6221 |
| Delaware Night | 04-07-2026 | 7718 |
| Washington Dc Evening | 05-07-2026 | 0728 |
| Arkansas Evening | 04-07-2026 | 3226 |
| Maryland Evening | 05-07-2026 | 7961 |
| Caribbean Evening | 04-07-2026 | 5959 |
| Supremeventures Evening | 04-07-2026 | 1883 |
| Florida Evening | 04-07-2026 | 7576 |
| Vegas Evening | 04-07-2026 | 0621 |
| Illinois Evening | 04-07-2026 | 6355 |
| Jinjiang | 04-07-2026 | 9069 |
| Oregon Pick4 10PM | 04-07-2026 | 1387 |
| Missouri Evening | 04-07-2026 | 9311 |
| Vancouver Morning | 04-07-2026 | 0287 |
| Connecticut Night | 04-07-2026 | 9897 |
| Gwangju Morning | 04-07-2026 | 3495 |
| Louisiana | 04-07-2026 | 6499 |
| Indiana Evening | 04-07-2026 | 0133 |
| Virginia Night | 04-07-2026 | 8829 |
| Kentucky Evening | 04-07-2026 | 4534 |
| Texas Night | 04-07-2026 | 7005 |
| North Carolina Evening | 04-07-2026 | 1817 |
| Georgia Night | 04-07-2026 | 5716 |
| Vegas Night | 04-07-2026 | 0818 |
| Salvador Night | 04-07-2026 | 9143 |
| Oregon Pick4 1PM | 05-07-2026 | 9590 |
| San Juan Night | 04-07-2026 | 9387 |
| Brisbane Day | 04-07-2026 | 3245 |
| Hollywood | 04-07-2026 | 0677 |
| Adelaide Day | 04-07-2026 | 3550 |
| Gwangju Day | 04-07-2026 | 0372 |
| Busan Day | 04-07-2026 | 5974 |
| Vegas Midnight | 04-07-2026 | 4138 |
| Colombus | 04-07-2026 | 4831 |
| Chengdu Day | 04-07-2026 | 1580 |
| Sazka Poledni | 04-07-2026 | XXXX |
| Morocco Day | 04-07-2026 | 6936 |
| Busan Night | 04-07-2026 | 8349 |
| Supremeventures Early Bird | 04-07-2026 | 9890 |
| Canberra Night | 04-07-2026 | 3293 |
| Ireland Daily Million 9PM | 04-07-2026 | 2073 |
| Brisbane Night | 04-07-2026 | 8162 |
| Vancouver Night | 04-07-2026 | 0717 |
| Trinidad Tobago Morning | 04-07-2026 | 2748 |
| Adelaide Night | 04-07-2026 | 7073 |
| Morocco Evening | 04-07-2026 | 1496 |
| Tennesse Morning | 04-07-2026 | 1530 |
| Chengdu Night | 04-07-2026 | 5520 |
| Supremeventures Morning | 04-07-2026 | 9802 |
| Texas Morning | 04-07-2026 | 4816 |
| Vegas Morning | 04-07-2026 | 5097 |
| Maryland Midday | 04-07-2026 | 3640 |
| Michigan Midday | 04-07-2026 | 1176 |


















