Selamat datang di togeler4d.com, berikut adalah data keluaran pasaran togel terlengkap terbaru.
Klik pada nama pasaran untuk melihat data keluaran terlengkap dan juga prediksi togelnya.
| Pasaran | Tanggal | Result |
|---|---|---|
| Hongkong | 01-11-2026 | 0509 |
| Singapore | 01-11-2026 | 9743 |
| Sydney | 01-11-2026 | 9681 |
| Cambodia | 01-11-2026 | 0065 |
| Bulls Eye | 01-11-2026 | 0777 |
| PCSO | 31-10-2026 | 3885 |
| China | 01-11-2026 | 9465 |
| Macau | 01-11-2026 | 0241 |
| Taiwan | 01-11-2026 | 5074 |
| Osaka | 01-11-2026 | 2553 |
| Malaysia | 01-11-2026 | 6909 |
| Taipei | 02-11-2026 | 7139 |
| Seoul | 01-11-2026 | 6810 |
| Laos | 01-11-2026 | 1374 |
| Nepal | 01-11-2026 | 5615 |
| Burma | 01-11-2026 | 2713 |
| Denmark | 01-11-2026 | 0573 |
| Holland | 01-11-2026 | 7342 |
| Korea | 01-11-2026 | 7065 |
| Tokyo | 01-11-2026 | 1684 |
| Sandakan | 01-11-2026 | 3672 |
| Shinjuku | 02-11-2026 | 3800 |
| MGM | 01-11-2026 | 5871 |
| Toto Macau 00.01 | 02-11-2026 | 2551 |
| Toto Macau 13.00 | 01-11-2026 | 6294 |
| Toto Macau 16.00 | 01-11-2026 | 5285 |
| Toto Macau 19.00 | 01-11-2026 | 5154 |
| Toto Macau 22.00 | 01-11-2026 | 0241 |
| Japan | 01-11-2026 | 5881 |
| Mongolia | 01-11-2026 | 1109 |
| New Jersey Midday | 01-11-2026 | 8845 |
| Trinidad Tobago Midday | 31-10-2026 | XXXX |
| Ohio Midday | 01-11-2026 | 0299 |
| Georgia Midday | 01-11-2026 | 1740 |
| Massachusetts Midday | 01-11-2026 | 8705 |
| South Carolina Midday | 01-11-2026 | 5363 |
| Morocco Midnight | 02-11-2026 | 7711 |
| Supremeventures Midday | 01-11-2026 | 0961 |
| Caribbean Midday | 02-11-2026 | 3042 |
| Vermont Day | 02-11-2026 | 6900 |
| Germany Plus5 | 02-11-2026 | 6878 |
| Indiana Midday | 02-11-2026 | 3791 |
| Kentucky Midday | 02-11-2026 | 1393 |
| Tennesse Midday | 01-11-2026 | 7127 |
| Texas Day | 01-11-2026 | 5299 |
| Rhode Island | 01-11-2026 | 7730 |
| Florida Midday | 02-11-2026 | 0928 |
| Pennsylvania Day | 01-11-2026 | 1690 |
| Illinois Midday | 02-11-2026 | 7200 |
| Missouri Midday | 02-11-2026 | 7164 |
| Washington Dc Midday | 02-11-2026 | 6149 |
| Connecticut Day | 01-11-2026 | 8839 |
| Delaware Day | 01-11-2026 | 8243 |
| Arkansas Midday | 01-11-2026 | 3853 |
| Virginia Day | 02-11-2026 | 6543 |
| Sazka Vecer | 01-11-2026 | XXXX |
| Salvador Morning | 02-11-2026 | 7955 |
| North Carolina Day | 02-11-2026 | 4713 |
| Trinidad Tobago Afternoon | 31-10-2026 | XXXX |
| Bonoloto | 01-11-2026 | XXXX |
| San Juan Morning | 02-11-2026 | 1732 |
| Morocco Night | 02-11-2026 | 2241 |
| Oregon Pick4 4PM | 01-11-2026 | 5571 |
| Ireland Daily Million 2PM | 02-11-2026 | 7955 |
| Vegas Day | 01-11-2026 | 2180 |
| Supremeventures Drivetime | 01-11-2026 | 3710 |
| Caribbean Sunset | 01-11-2026 | 6552 |
| Trinidad Tobago Evening | 31-10-2026 | XXXX |
| West Virginia | 01-11-2026 | 7564 |
| Vermont Evening | 01-11-2026 | 6384 |
| Pennsylvania Evening | 01-11-2026 | 0193 |
| Texas Evening | 01-11-2026 | 8945 |
| Oregon Pick4 7PM | 01-11-2026 | 9315 |
| Georgia Evening | 01-11-2026 | 8905 |
| Miramar | 01-11-2026 | 0221 |
| Tennesse Evening | 01-11-2026 | 5585 |
| Ohio Evening | 01-11-2026 | 1690 |
| Michigan Evening | 01-11-2026 | 2278 |
| Wisconsin | 01-11-2026 | 2470 |
| New York Evening | 01-11-2026 | 8469 |
| Massachusetts Evening | 01-11-2026 | 1614 |
| Canberra Morning | 01-11-2026 | 9622 |
| New Jersey Evening | 01-11-2026 | 6268 |
| Delaware Night | 01-11-2026 | 9520 |
| Washington Dc Evening | 01-11-2026 | 0824 |
| Arkansas Evening | 01-11-2026 | 6225 |
| Maryland Evening | 01-11-2026 | 5318 |
| Caribbean Evening | 01-11-2026 | 6533 |
| Supremeventures Evening | 01-11-2026 | 7823 |
| Florida Evening | 01-11-2026 | 3361 |
| Vegas Evening | 01-11-2026 | 5898 |
| Illinois Evening | 01-11-2026 | 5962 |
| Jinjiang | 01-11-2026 | 4357 |
| Oregon Pick4 10PM | 01-11-2026 | 5207 |
| Missouri Evening | 01-11-2026 | 0932 |
| Vancouver Morning | 01-11-2026 | 0012 |
| Connecticut Night | 01-11-2026 | 6652 |
| Gwangju Morning | 01-11-2026 | 1273 |
| Louisiana | 01-11-2026 | 2046 |
| Indiana Evening | 01-11-2026 | 9956 |
| Virginia Night | 01-11-2026 | 6268 |
| Kentucky Evening | 01-11-2026 | 1982 |
| Texas Night | 01-11-2026 | 5099 |
| North Carolina Evening | 01-11-2026 | 0645 |
| Georgia Night | 01-11-2026 | 8910 |
| Vegas Night | 01-11-2026 | 2199 |
| Salvador Night | 01-11-2026 | 9141 |
| Oregon Pick4 1PM | 02-11-2026 | 0627 |
| San Juan Night | 01-11-2026 | 0052 |
| Brisbane Day | 01-11-2026 | 3203 |
| Hollywood | 01-11-2026 | 4463 |
| Adelaide Day | 01-11-2026 | 9406 |
| Gwangju Day | 01-11-2026 | 4719 |
| Busan Day | 01-11-2026 | 3367 |
| Vegas Midnight | 01-11-2026 | 8662 |
| Colombus | 01-11-2026 | 4698 |
| Chengdu Day | 01-11-2026 | 4086 |
| Sazka Poledni | 01-11-2026 | XXXX |
| Morocco Day | 01-11-2026 | 9180 |
| Busan Night | 01-11-2026 | 0132 |
| Supremeventures Early Bird | 31-10-2026 | 0153 |
| Canberra Night | 01-11-2026 | 9068 |
| Ireland Daily Million 9PM | 01-11-2026 | 8779 |
| Brisbane Night | 01-11-2026 | 4820 |
| Vancouver Night | 01-11-2026 | 5097 |
| Trinidad Tobago Morning | 31-10-2026 | XXXX |
| Adelaide Night | 01-11-2026 | 7015 |
| Morocco Evening | 01-11-2026 | 3948 |
| Tennesse Morning | 31-10-2026 | 1748 |
| Chengdu Night | 01-11-2026 | 4031 |
| Supremeventures Morning | 31-10-2026 | 2328 |
| Texas Morning | 31-10-2026 | 7139 |
| Vegas Morning | 01-11-2026 | 9316 |
| Maryland Midday | 01-11-2026 | 0822 |
| Michigan Midday | 01-11-2026 | 0845 |


















