Data pengeluaran togel Arkansas Midday Atau tabel paito biasa bisa menjadi bahan dalam perumusan dan pencarian angka tarikan nomor jitu togel Arkansas Midday.
Data arkansas midday 2022 adalah kumpulan hasil keluaran togel sebelumnya yang di rekap dalam sebuah tabel paito dan sangat penting dalam mencari angka yang akurat.
Berikut data keluaran togel Arkansas Midday terlengkap dan terbaru :
Data Arkansas Midday 2020 |
|||||
SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
8414 | 4312 | 9853 | 6348 | 3431 | 0075 |
8474 | 7603 | 1692 | 2202 | 0692 | 8339 |
7830 | 3665 | 5952 | 0146 | 5782 | 1088 |
5431 | 4992 | 6900 | 0979 | 9627 | 5679 |
9846 | 0050 | 8404 | 4657 | 3093 | 0654 |
5431 | 1575 | 9240 | 0900 | 3462 | 7380 |
6675 | 0873 | 4055 | 3374 | 1663 | 7198 |
0053 | 4882 | 5628 | 9561 | 7067 | 2617 |
6763 | 0675 | 7701 | 1071 | 8811 | 3243 |
4740 | 5745 | 4798 | 5292 | 0393 | 4910 |
1125 | 3087 | 9794 | 2860 | 1325 | 2575 |
2890 | 0804 | 6364 | 9915 | 5224 | 3560 |
1076 | 5034 | 5773 | 9836 | 6547 | 2891 |
0867 | 9407 | 1475 | 8501 | 8925 | 3432 |
5118 | 6088 | 7016 | 0382 | 6793 | 5398 |
0184 | 0474 | 9078 | 3016 | 4119 | 7389 |
7550 | 5239 | 0819 | 4608 | 7593 | 2592 |
0775 | 7724 | 7277 | 4113 | 0171 | 3146 |
2449 | 8690 | 2099 | 2986 | 0189 | 4084 |
6381 | 7985 | 2665 | 1002 | 9837 | 4995 |
3208 | 5605 | 8570 | 8976 | 6550 | 1191 |
2723 | 7097 | 4772 | 5676 | 3940 | 6997 |
4089 | 7648 | 3318 | 7048 | 4743 | 2797 |
8902 | 7384 | 9683 | 4486 | 3892 | 3683 |
5764 | 2511 | 5097 | 4528 | 4024 | 6506 |
4623 | 3059 | 6633 | 6950 | 0828 | 5726 |
1927 | 5795 | 3949 | 8267 | 7985 | 7713 |
8353 | 1939 | 7977 | 1728 | 1401 | 3602 |
9023 | 4352 | 4814 | 7432 | 4795 | 1525 |
9244 | 9447 | 8170 | 0212 | 4059 | 1677 |
0657 | 7499 | 7055 | 5610 | 8849 | 6935 |
0871 | 3157 | 4064 | 3274 | 1100 | 9719 |
1979 | 7667 | 7725 | 3982 | 2639 | 2395 |
1771 | 3064 | 8162 | 2722 | 2816 | 4729 |
7301 | 5012 | 5053 | 0572 | 0706 | 1415 |
7828 | 1639 | 6013 | 3198 | 0974 | 9611 |
3062 | 9625 | 0365 | 5335 | 5812 | 9265 |
5950 | 0713 | 4652 | 1029 | 6996 | 9666 |
8977 | 6315 | 6340 | 1669 | 8296 | 8271 |
8037 | 8317 | 1042 | 1634 | 7770 | 9062 |
8719 | 9254 | 9518 | 8855 | 5598 | 6472 |
7808 | 5011 | 0324 | 6972 | 9021 | 8066 |
4373 | 2385 | 7046 | 7012 | 3101 | 9118 |
1387 | 1498 | 8662 | 9040 | 0735 | 6397 |
7589 | 8376 | 9198 | 3074 | 4364 | 9823 |
9986 | 0748 | 8625 | 7283 | 8984 | 4256 |
1204 | 4072 | 2217 | 9154 | 6443 | 2966 |
0285 | 6985 | 1032 | 4666 | 9964 | 1481 |
9454 | 5583 | 4060 | 5207 | 4485 | 9231 |
5543 | 7730 | 2131 | 3318 | 4789 | 5059 |
5444 | 8257 | 7943 | 4322 | 6081 | 7164 |
Data Arkansas Midday 2021 | |||||
SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 2959 | 8715 | 9101 | 3676 | 1216 | 6015 |
3224 | 7675 | 9737 | 2466 | 0114 | 2475 |
7726 | 0088 | 7078 | 4119 | 8521 | 9021 |
0308 | 8367 | 7174 | 2231 | 7443 | 4939 |
6760 | 8549 | 8810 | 3507 | 8295 | 9375 |
5476 | 5554 | 0798 | 0325 | 0890 | 8711 |
6313 | 2359 | 6909 | 1496 | 8347 | 8117 |
2940 | 4004 | 5624 | 6946 | 8355 | 0251 |
8321 | 7097 | 3496 | 0337 | 4409 | 8804 |
1364 | 1025 | 9770 | 8543 | 8235 | 7634 |
3647 | 9637 | 1944 | 0134 | 3429 | 0228 |
5997 | 0981 | 9820 | 4157 | 8110 | 7731 |
2696 | 7611 | 5359 | 9525 | 2790 | 1938 |
9004 | 8378 | 7513 | 7895 | 3122 | 9961 |
8760 | 8497 | 6024 | 6177 | 6873 | 1132 |
5296 | 0862 | 7780 | 8820 | 9865 | 3927 |
2346 | 6273 | 7077 | 6430 | 6549 | 1900 |
2554 | 0611 | 5380 | 4205 | 8340 | 4160 |
8125 | 0362 | 2947 | 9562 | 0365 | 9083 |
5630 | 6020 | 4464 | 7045 | 9328 | 7464 |
3222 | 5819 | 3944 | 2774 | 3452 | 7939 |
7780 | 0283 | 3188 | 1703 | 2654 | 6347 |
5623 | 9049 | 1855 | 6248 | 2928 | 0201 |
4743 | 3213 | 6302 | 8192 | 6669 | 6753 |
3559 | 4601 | 8056 | 9872 | 0231 | 1727 |
3228 | 8261 | 0517 | 9773 | 7699 | 3982 |
2095 | 8841 | 1207 | 1958 | 9338 | 5928 |
6173 | 1777 | 3580 | 7955 | 9445 | 9771 |
8342 | 9866 | 9855 | 3259 | 5470 | 2544 |
0550 | 0790 | 9379 | 3909 | 3143 | 4827 |
8824 | 1343 | 5149 | 5550 | 2152 | 2245 |
0305 | 5819 | 6097 | 1973 | 8514 | 3893 |
5870 | 4452 | 7334 | 3474 | 7172 | 7905 |
3836 | 5339 | 9598 | 6272 | 8082 | 9812 |
0025 | 0794 | 4342 | 4101 | 2124 | 7793 |
3381 | 0284 | 9963 | 4099 | 3940 | 4337 |
6925 | 3441 | 6171 | 7561 | 7810 | 2621 |
0096 | 4697 | 7046 | 7861 | 9708 | 0254 |
9083 | 1171 | 6668 | 5576 | 5769 | 0498 |
8666 | 6721 | 8233 | 1056 | 0116 | 8080 |
4820 | 4258 | 9936 | 5936 | 9676 | 2700 |
2107 | 4544 | 2979 | 5230 | 0726 | 1028 |
1303 | 6965 | 2895 | 1924 | 1089 | 5343 |
0372 | 9031 | 4970 | 5313 | 0288 | 8774 |
4737 | 4230 | 2234 | 8216 | 0588 | 6081 |
5469 | 6377 | 8121 | 5901 | 5203 | 0403 |
0002 | 5643 | 7379 | 6817 | 3928 | 9567 |
8377 | 9873 | 3564 | 6460 | 8430 | 3385 |
4679 | 5037 | 8371 | 0204 | 2013 | 0798 |
9583 | 3102 | 8887 | 3675 | 0031 | 4171 |
1239 | 7170 | 2349 | 1548 | 2930 | 3612 |
2043 | 8201 | 1445 | 9989 | 9666 | 7555 |
Data Arkansas Midday 2022 | |||||
SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 8507 | 2387 | 0096 | 2135 | 5691 | 5005 |
5197 | 6865 | 4968 | 8763 | 2754 | 8178 |
3706 | 6318 | 7785 | 0855 | 5807 | 8247 |
6575 | 6843 | 1648 | 7262 | 7519 | 2943 |
8458 | 9468 | 5763 | 7589 | 1315 | 7054 |
1786 | 8633 | 2826 | 6282 | 7434 | 0310 |
3179 | 1378 | 8329 | 4403 | 5420 | 3845 |
2753 | 3185 | 5569 | 5971 | 9417 | 8739 |
0079 | 0993 | 5252 | 8273 | 6343 | 3932 |
0426 | 3877 | 4023 | 1639 | 6961 | 6135 |
0680 | 8067 | 9919 | 3560 | 6538 | 6803 |
3998 | 6576 | 8972 | 4644 | 8731 | 1262 |
8449 | 4553 | 7740 | 2953 | 1569 | 3434 |
7425 | 8520 | 3430 | 1392 | 7320 | 6214 |
5063 | 6550 | 3227 | 4432 | 9683 | 9816 |
2570 | 9547 | 9793 | 6076 | 2262 | 6489 |
8739 | 5091 | 4696 | 7184 | 6591 | 9619 |
0434 | 8101 | 5632 | 8646 | 4251 | 7334 |
6446 | 2312 | 9659 | 6416 | 6162 | 5322 |
3139 | 1779 | 6919 | 7957 | 3128 | 3583 |
2166 | 3169 | 3270 | 0446 | 9994 | 7368 |
5706 | 2604 | 6894 | 4194 | 5368 | 2845 |
6925 | 4420 | 3889 | 3463 | 0548 | 6132 |
9125 | 6538 | 4863 | 5450 | 7402 | 2065 |
3919 | 8284 | 8564 | 1092 | 3974 | 5753 |
1461 | 1508 | 9356 | 9632 | 9715 | 6068 |
5808 | 9566 | 6947 | 2804 | 6589 | 5431 |
2095 | 5934 | 9190 | 6695 | 7280 | 1113 |
2760 | 6640 | 4341 | 5764 | 0569 | 5884 |
5352 | 8765 | 8672 | 4872 | 6419 | 3552 |
6906 | 2895 | 7515 | 9973 | 7690 | 8785 |
3654 | 4803 | 1193 | 4302 | 6862 | 0608 |
7141 | 6208 | 6087 | 4854 | 3764 | 3778 |
0601 | 1964 | 0160 | 9529 | 8326 | 5985 |
8451 | 1665 | 2558 | 9544 | 6753 | 7273 |
3849 | 5062 | 9326 | 4533 | 5742 | 7023 |
8683 | 3843 | 9157 | 5384 | 9303 | 4952 |
0097 | 7452 | 0931 | 6217 | 3247 | 3365 |
6770 | 8654 | 4754 | 5927 | 6425 | 4290 |
8423 | 2673 | 8378 | 3234 | 4992 | 9623 |
4023 | 5531 | 5192 | 2281 | 5795 | 0622 |
0721 | 1704 | 5706 | 0783 | 7842 | 6533 |
1966 | 3000 | 1185 | 2471 | 3196 | 1864 |
9280 | 1161 | 5167 | 1637 | 5753 | 2450 |
6212 | 6568 | 4793 | 2071 | 9852 | 8531 |
1025 | 6193 | 8253 | 6426 | 3600 | 4457 |
1616 | 9141 | 2582 | 4901 | xxxx | 0524 |
1783 | 6339 | 4861 | 8637 | 7324 | 4714 |
1447 | 6290 | 4529 | 3971 | 8822 | 0168 |
3319 | 8107 | 1596 | 1151 | 7040 | 5965 |
1616 | 8205 | 4322 | 8491 | 9727 | 0805 |
2314 | 4697 | 8749 | 0139 | 6071 | 4974 |
Data Arkansas Midday 2023 | |||||
SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 5294 | 6260 | 8721 | 5257 | 8187 | 4723 |
4184 | 8581 | 8990 | 5014 | 8861 | 5327 |
3139 | 7676 | 8066 | 4543 | 9972 | 4708 |
2055 | 9494 | 1967 | 6544 | 7092 | 6581 |
0755 | 8089 | 8225 | 8538 | 4407 | 6459 |
5402 | 8174 | 8358 | 3491 | 3339 | 0504 |
4872 | 6803 | 5939 | 2755 | 2675 | 4032 |
4350 | 6577 | 6879 | 3405 | 4056 | 1408 |
2198 | 2096 | 2330 | 7468 | 7284 | 7252 |
1514 | 7443 | 5978 | 3927 | 4256 | 1126 |
7411 | 6626 | 4742 | 8583 | 4121 | 5783 |
8819 | 9496 | 0777 | 4019 | 8397 | 4244 |
8340 | 5245 | 0288 | 4414 | 5596 | 2876 |
1639 | 0485 | 6844 | 9324 | 1832 | 6283 |
9999 | 8455 | 6434 | 4254 | 2224 | 5339 |
9901 | 6098 | 5073 | 7907 | 3852 | 4639 |
5820 | 2522 | 4045 | 0791 | 9576 | 6329 |
5494 | 3011 | 9636 | 8973 | 6904 | 7334 |
1615 | 1049 | 5029 | 8939 | 3873 | 0096 |
9748 | 2999 | 2700 | 9916 | 6181 | 6680 |
9138 | 2540 | 1026 | 4153 | 6646 | 8779 |
4444 | 2404 | 6366 | 9304 | 3242 | 3130 |
8897 | 7409 | 7762 | 4867 | 5496 | 4939 |
0863 | 5149 | 0034 | 8512 | 7834 | 7857 |
0474 | 5326 | 0772 | 3862 | 3895 | 7386 |
4661 | 8593 | 2181 | 4559 | 5507 | 9531 |
4286 | 0391 | 3876 | 9112 | 7725 | 4025 |
7808 | 9527 | 7452 | 7957 | 5465 | 8178 |
5602 | 2244 | 1835 | 8145 | 8563 | 6124 |
2854 | 9495 | 9125 | 7942 | 7411 | 0553 |
6643 | 8838 | 3069 | 7721 | 9918 | 9650 |
5186 | 0979 | 6503 | 7815 | 7851 | 1334 |
6525 | 8348 | 0133 | 7351 | 9941 | 4499 |
4499 | 2678 | 0134 | 2173 | 6033 | 1100 |
2037 | 0864 | 8690 | 2474 | 5618 | 8165 |
2559 | 3083 | 4662 | 4338 | 7589 | 3783 |
8924 | 9946 | 2356 | 7310 | 8911 | 5495 |
1607 | 5169 | 2143 | 8797 | 0290 | 3281 |
4457 | 7995 | 2175 | 4165 | 7821 | 1539 |
3450 | 2103 | 0652 | 0185 | 6576 | 9172 |
6307 | 5003 | 6214 | 7155 | 7490 | 7949 |
9972 | 5140 | 4198 | 1485 | 8824 | 6098 |
5970 | 7929 | 8273 | 1114 | 8542 | 5432 |
8311 | 5865 | 6110 | 8741 | 6275 | 3222 |
9863 | 1414 | 1635 | 4538 | 9643 | 3062 |
8104 | 3557 | 4092 | 9512 | 8624 | 2821 |
5811 | 6367 | 1436 | 2879 | 1479 | 8049 |
7428 | 6145 | 3505 | 1011 | 4044 | 8784 |
8150 | 8701 | 3293 | 2009 | 2373 | 9714 |
6010 | 9303 | 7981 | 9100 | 2134 | xxxx |
Prediksi Togel Arkansas Midday Selasa 12-12-2023
Angka Main Aduan Ai Arkansas Midday: 6938
hari ini angka wajib hadir di 2D (puluhan dan satuan)
Arkansas Midday Angka ikut di 2D: 2, 0, 5, 7
Arkansas Midday Angka Tidak gabung di 2D: 913
Angka prediksi wajib hadir di 2D di Atas hanya prediksi. Bisa 2 angka masuk atau 1 angka 98% masuk, 2% lari
PREDIKSI TOGELER
CB: 3
CM: 65
AM 4D: 6938 x 7250
Angka Kuat di 2D: x6 dan x5
Pola 4D
As: 967 Kop: 058
2D Kep: 560 Ekr: 827
AI 2D: ( 0x, x5, 7x, x2 ) angka di dalam Kurung, wajib hadir di 2D,bisa semua angka masuk di 2D (tardal)
Utamakan Prediksi Sendiri Racik AM 4D kombinasikan dengan Angka Wajib Hadir di 2D untuk mendapatkan 4D